海外旅行保険・留学生保険・ワーキングホリデー保険各社一括見積・比較

保険見積り・比較。お気軽に。Sure保険ネットです。(Sure Support Co.,Ltd.)
トップページ | 海外旅行保険 | 会社概要 | プライバシーポリシー | 全国担当地区

ウィンドウが出ない方はこちらから。
ウィンドウが出ない方はこちらから。

  ・海外旅行保険
  ・留学生/ワーキングホリデー
  ・オンライン契約

  ・海外旅行総合保険
  ・留学生/ワーキングホリデー
  ・オンライン契約

お問合せ・資料請求はお気軽に。フリーダイヤルでお受けしております。
外務省 海外安全ホームページ

留学生保険 特徴 保険料表 よくある質問 オンライン契約 資料請求


ご契約タイプ一覧表

ご契約タイプを選び仮申し込みフォームのご契約タイプ欄にご記入下さい。
ご契約タイプ P07 P08 P09 P13



傷害死亡・後遺障害 1,000万円 2,000万円 3,000万円 1,000万円
治療・救援費用 1,000万円 2,000万円 3,000万円 1,000万円
疾病死亡 1,000万円 2,000万円 3,000万円 -
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 40万円 40万円 50万円 40万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円


ご契約タイプ P07 P08 P09 P13




保険期間 32日から34日まで* 10,560円 12,400円 14,910円 9,910円
39日まで 11,740円 13,800円 16,550円 11,000円
46日まで 13,610円 16,030円 19,150円 12,710円
53日まで 15,890円 18,730円 22,300円 14,810円
2ヶ月まで 18,470円 21,810円 25,900円 17,170円
3ヶ月まで 24,850円 29,400円 34,800円 23,000円
4ヶ月まで 34,710円 41,120円 48,510円 32,020円
5ヶ月まで 44,480円 52,760円 62,140円 40,950円
6ヶ月まで 54,140円 64,240円 75,550円 49,780円
7ヶ月まで 63,780円 75,710円 88,990円 58,600円
8ヶ月まで 73,580円 87,350円 102,590円 67,560円
9ヶ月まで 83,410円 99,060円 116,270円 76,550円
10ヶ月まで 93,220円 110,730円 129,940円 85,510円
11ヶ月まで 103,020円 122,390円 143,590円 94,470円
1年まで 112,810円 134,030円 157,190円 103,420円
2年* 225,620円 268,070円 314,400円 206,840円
3年* 338,410円 402,080円 471,580円 310,240円
4年* 451,210円 536,120円 628,780円 413,650円
5年* 564,020円 670,150円 785,970円 517,070円

 上記のご契約タイプにはすべて「海外旅行保険特約(死亡特別保険割合100%)」「救援者費用等担保特約の一部変更に関する特約」「携行品・生活用動産の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約(盗難等限度額30万円)」「感染症追加担保特約」がセットされています。


  • すでに海外に渡航されている場合は、お引き受けできません。
  • 留学・駐在以外の方も契約いただけますが、渡航の目的等によってはお引き受けできない場合があります。
  • 日本国外で永住権または市民権を持って居住している場合は当保険の適用となりません。

トップページ | 海外旅行保険 | 会社概要 | プライバシーポリシー | 全国担当地区