海外旅行保険・留学生保険・ワーキングホリデー保険各社一括見積・比較

保険見積り・比較。お気軽に。Sure保険ネットです。(Sure Support Co.,Ltd.)
トップページ | 海外旅行保険 | 会社概要 | プライバシーポリシー | 全国担当地区

ウィンドウが出ない方はこちらから。
ウィンドウが出ない方はこちらから。

  ・海外旅行保険
  ・留学生/ワーキングホリデー
  ・オンライン契約

  ・海外旅行総合保険
  ・留学生/ワーキングホリデー
  ・オンライン契約

お問合せ・資料請求はお気軽に。フリーダイヤルでお受けしております。
外務省 海外安全ホームページ

海外旅行 特徴 保険料表 よくある質問 オンライン契約 資料請求




(@ご予算で選ぶタイプ・A補償の大きさで選ぶタイプ)には、
  以下の4つの補償がセットされています。

@ご予算で選ぶタイプ

保険金額 賠  償  責  任 1億円限度
入 院 一 時 金 10万円限度
航空機寄託手荷物 10万円限度
旅行事故緊急費用 5万円

下記掛金表にはネット割引は含まれておりません。
ネット割引を確認される場合は上記「保険料お見積り・お手続きへ進む」から。

保 険 期 間 1日まで 2日まで
ご契約タイプ P21 P22 P23 P24 P25 P26
保険金額 傷害死亡・後遺障害 1,000万円 5,000万円 1億円 2,000万円 5,000万円 1億円
治 療 ・ 救援費用 1,000万円 2,000万円 5,000万円 1,500万円 2,000万円 3,000万円
疫  病  死  亡   743万円 2,608万円 2,878万円 1,770万円 1,743万円 2,499万円
携 行 品 損 害  35万円  40万円  70万円 35万円  40万円  50万円
合 計 保 険 料 3,000円 5,000円 7,000円 4,000円 5,000円 7,000円

 

保 険 期 間 3日まで 4日まで
ご契約タイプ P27 P28 P29 P30 P31 P32
保険金額 傷害死亡・後遺障害 2,000万円 5,000万円 1億円 2,000万円 5,000万円 1億円
治 療 ・ 救援費用 1,500万円 3,000万円 5,000万円 1,000万円 3,000万円 5,000万円
疫  病  死  亡  1,460万円 2,881万円 2,828万円 1,092万円 2,355万円 2,249万円
携 行 品 損 害  35万円  50万円  75万円 35万円 40万円  60万円
合 計 保 険 料 4,000円 6,000円 8,000円 4,000円 6,000円 8,000円

 

保 険 期 間 5日まで 6日まで
ご契約タイプ P33 P34 P35 P36 P37 P38
保険金額 傷害死亡・後遺障害 2,000万円 5,000万円 1億円 2,000万円 5,000万円 1億円
治 療 ・ 救援費用 2,000万円 3,000万円 3,000万円 1,000万円 2,000万円 5,000万円
疫  病  死  亡  1,583万円 2,011万円 2,726万円 965万円 1,670万円 2,488万円
携 行 品 損 害  35万円  50万円  80万円  35万円  40万円  80万円
合 計 保 険 料 5,000円 7,000円 10,000円 5,000円 7,000円 11,000円

 

保 険 期 間 7日まで 8日まで
ご契約タイプ P39 P40 P41 P42 P43 P44
保険金額 傷害死亡・後遺障害 2,000万円 5,000万円 1億円 2,000万円 5,000万円 1億円
治 療 ・ 救援費用 1,500万円 2,000万円 3,000万円 1,500万円 2,000万円 5,000万円
疫  病  死  亡  1,188万円 2,055万円 2,077万円 1,166万円 1,877万円 2,188万円
携 行 品 損 害  35万円  40万円  60万円 35万円 40万円  70万円
合 計 保 険 料 6,000円 8,000円 11,000円 6,000円 8,000円 12,000円

 

保 険 期 間 9日まで 10日まで
ご契約タイプ P45 P46 P47 P48 P49 P50
保険金額 傷害死亡・後遺障害 2,000万円 5,000万円 1億円 2,000万円 5,000万円 1億円
治 療 ・ 救援費用 1,000万円 2,000万円 3,000万円 1,500万円 2,000万円 5,000万円
疫  病  死  亡   967万円 1,836万円 2,010万円 1,223万円 1,712万円 2,202万円
携 行 品 損 害  35万円  50万円  60万円  35万円  40万円  70万円
合 計 保 険 料 6,000円 9,000円 12,000円 7,000円 9,000円 13,000円

 


保 険 期 間 11日まで 12日まで
ご契約タイプ P51 P52 P53 P54 P55 P56
保険金額 傷害死亡・後遺障害 2,000万円 5,000万円 1億円 2,000万円 5,000万円 1億円
治 療 ・ 救援費用 1,500万円 2,000万円 3,000万円 1,000万円 2,000万円 5,000万円
疫  病  死  亡   1,308万円 2,180万円 2,287万円 1,072万円 1,968万円 2,364万円
携 行 品 損 害  35万円  50万円  55万円 35万円  50万円  60万円
合 計 保 険 料 7,000円 10,000円 13,000円 7,000円 10,000円 14,000円

 

保 険 期 間 13日まで 14日まで
ご契約タイプ P57 P58 P59 P60 P61 P62
保険金額 傷害死亡・後遺障害 2,000万円 5,000万円 1億円 2,000万円 5,000万円 1億円
治 療 ・ 救援費用 1,500万円 2,000万円 5,000万円 1,500万円 2,000万円 5,000万円
疫  病  死  亡 1,947万円 2,302万円 2,427万円 1,343万円 2,343万円 2,114万円
携 行 品 損 害  35万円  50万円  70万円  35万円  50万円  60万円
合 計 保 険 料 8,000円 11,000円 15,000円 8,000円 11,000円 15,000円

 

保 険 期 間 15日まで
ご契約タイプ P63 P64 P65
保険金額 傷害死亡・後遺障害 2,000万円 5,000万円 1億円
治 療 ・ 救援費用 1,000万円 2,000万円 3,000万円
疫  病  死  亡 1,343万円 1,656万円 2,406万円
携 行 品 損 害  35万円  50万円   50万円
合 計 保 険 料 8,000円 11,000円 15,000円



A補償の大きさで、選ぶタイプ


ご契約タイプ P01 P02 P03 P04 P05 P06
保険金額 傷害死亡・後遺障害 1,000万円 2,000万円 3,000万円 5,000万円 7,500万円 1億円
治療・救援費用 1,000万円 1,500万円 1,500万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円
疫病死亡 1,000万円 2,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円
携行品損害   40万円   40万円  50万円   50万円  75万円  100万円
合 計 保 険 料 保 険 期 間 1日まで 2,970円 3,690円 4,500円 5,340円 6,380円 7,420円
2日まで 3,230円 3,970円 4,820円 5,690円 6,810円 7,930円
3日まで   3,540円   4,310円  5,190円  6,100円  7,320円   8,500円
4日まで   3,820円   4,600円  5,520円   6,480円  7,770円 9,030円
5日まで 4,390円 5,290円 6,360円 7,490円 9,070円 10,620円
6日まで   4,820円   5,800円  6,980円   8,250円  10,040円  11,810円
7日まで 5,190円 6,220円 7,470円 8,840円 10,770円 12,670円
8日まで   5,510円   6,560円 7,860円   9,290円 11,330円  13,350円
9日まで 5,810円 6,890円 8,230円 9,700円 11,820円 13,910円
10日まで 6,110円 7,210円 8,600円 10,110円 12,320円 14,490円
11日まで   6,430円   7,560円  8,990円  10,560円 12,880円  15,160円
12日まで 6,760円 7,940円 9,430円 11,080円 13,530円 15,940円
13日まで 7,070円 8,270円 9,820円 11,530円 14,090円 16,620円
14日まで 7,360円 8,590円 10,180円 11,960円 14,620円 17,250円
15日まで   7,620円   8,870円  10,490円  12,310円 15,050円  17,750円
17日まで   8,020円   9,290円  10,960円  12,840円 15,690円  18,500円
19日まで   8,630円  9,950円  11,710円  13,700円 16,750円  19,780円
21日まで   9,220円  10,600円  12,470円  14,590円 17,860円  21,100円
23日まで  9,820円  11,270円  13,250円  15,480円 18,940円  22,360円
25日まで 10,440円 11,950円 14,030円 16,350円 20,000円 23,600円
27日まで 11,080円 12,660円 14,840円 17,300円 21,160円 24,980円
29日まで 11,700円 13,340円 15,620円 18,200円 22,280円 26,310円
31日まで  12,310円  14,020円  16,380円  19,070円 23,320円 27,510円


トップページ | 海外旅行保険 | 会社概要 | プライバシーポリシー | 全国担当地区